Chapa de aluminio para techos (chapa de aluminio corrugada)
Especificaciones clave (Tabla)
Las especificaciones de las láminas de aluminio para techos se personalizan según los escenarios de aplicación, las condiciones climáticas y los requisitos estructurales. Las especificaciones principales se muestran en la siguiente tabla:
| Categoría de especificación | Parámetros detallados | Aleaciones típicas | Aplicaciones típicas | Requisitos de control de calidad |
| Espesor | Grosor: 0,2 mm - 0,5 mm | 1060, 3003 | Toldos residenciales, pequeños cobertizos, construcciones temporales | Desviación de espesor ≤±0,02 mm, sin poros. |
| Medio: 0,5 mm - 0,8 mm | 3003, 5052 | Techos residenciales, edificios comerciales (tiendas, oficinas), invernaderos agrícolas | Desviación de espesor ≤±0,03 mm, resistencia a la tracción ≥150 MPa | |
| Grosor: 0,8 mm - 1,2 mm | 5052, 5083 | Talleres industriales, edificios de grandes dimensiones, tejados en zonas costeras | Desviación de espesor ≤±0,04 mm, elongación ≥5 % | |
| Tratamiento de superficies | Recubierto de PVDF | 3003, 5052 | Edificios costeros, edificios comerciales de alta gama, zonas industriales | Espesor del recubrimiento 20-30 μm, resistencia a la intemperie ≥20 años |
| Recubierto de poliéster | 1060, 3003 | Techos residenciales, edificios comerciales del interior | Espesor del recubrimiento 15-25 μm, resistencia a la intemperie ≥10 años | |
| Anodizado/Relieve | 1060, 3003 | Techos decorativos, toldos, edificios culturales | Espesor de la película anodizada de 8 a 15 μm, uniformidad del patrón. | |
| Tamaño (Ancho × Largo) | Tamaño estándar: 1000 mm × 2000 mm, 1220 mm × 2440 mm, 1250 mm × 3000 mm | 1060, 3003, 5052 | Construcción en serie de edificios residenciales y comerciales | Desviación de tamaño ≤±5 mm, superficie plana sin ondulaciones |
| Tamaño personalizado: Ancho de 500 a 1500 mm, Largo de hasta 6000 mm. | 3003, 5052, 5083 | Techos con formas especiales, edificios industriales de gran envergadura. | Sin pliegues, profundidad de rayado superficial ≤0,01 mm | |
| Tipos de aleación | Serie 1xxx (1060, 1100) | 1060 (99,6% Al) | Toldos interiores, construcciones temporales, techos decorativos | Buena resistencia a la corrosión, baja resistencia |
| Serie 3xxx (3003) | 3003 (Al-Mn) | Techos residenciales, edificios comerciales, invernaderos agrícolas | Mayor resistencia en comparación con 1xxx, excelente soldabilidad. | |
| Serie 5xxx (5052, 5083) | 5052 (Al-Mg), 5083 (Al-Mg-Mn) | Edificios costeros, talleres industriales, zonas de fuertes vientos. | Resistencia superior a la corrosión, alta resistencia a la tracción. |
Imagen detallada
-
Detalle1
-





